436208 Rev E - Mirror Assembly 组件图纸
title: “436208 Rev E - Mirror Assembly 组件图纸” original_path: “/工作相关/Personnal/2017工作/质谱相关/4800/离子通路/436208 Rev E - Mirror Assembly.pdf” file_size: “549 KB” total_pages: 3 category: “work” author: “Applied Biosystems” processed_date: “2026-09-20” method: “PDF扫描版(tesseract OCR)” status: “done”
文件概述
AB Sciex 4800 MALDI TOF/TOF质谱仪的Mirror Assembly(离子反射镜组件)技术图纸,3页。属于离子通路关键部件的工程图纸。
修订历史
| 版本 | 修订内容 | 批准人 | 日期 |
|---|---|---|---|
| B | 初版,下发生产 | MARTINRE | 2004/8/25 |
| C | 增加YoRR密封,更换Mirror绝缘子,移除2根特氟龙棒,移除4个1/4锁紧垫圈 | VEAZIEJB | 2005/1/27 |
| E | 移除Item 14安装点46个Item 31,更改Item 14安装位置 | MARTINRE | 2005/3/4 |
主要部件清单
| 编号 | 数量 | 部件号 | 名称 | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 4363382 | INSULATOR SEAL | 陶瓷 |
| 30 | 4 | 602823 | RTNG RING, EXT LUG, 3/4 SHAFT | - |
| 29 | 18 | V300217 | SCR, 8-32X 5/8, SHCS, SST | 不锈钢 |
| 28 | 32 | V300115 | SCR, 2-56X .188, PNH, SS | 不锈钢 |
| 25 | 6 | V300111 | SCR, FLTHD, UCUT, 2-56 X .125 | - |
| 24 | 4 | V310017 | NUT, 1/4-20, HEX, SS | 不锈钢 |
| 22 | 132 | V320031 | WSHR, #2, LOCK, SS | 不锈钢 |
| 21 | 4 | 4342524 | WSHR, .3125 ID X .518 OD X .058 THK, SST | 不锈钢 |
| 19 | 15 | 4324614 | RESISTOR, 100MEG, 2.0W, ±14, MG72 | - |
| 18 | 4 | 4349260 | O-RING, 2-261 7151D .125W VITON | Viton |
| 17 | 2 | 4326496 | O-RING, V200127-016, VIN D710 | - |
| 14 | 1 | 4360893 | CABLE, FEEDTHRU, MIRROR, #2 | - |
| 13 | 1 | 4360892 | CABLE, FEEDTHRU, MIRROR, #1 | - |
| 12 | 4 | 4363381 | BALL, TOOLING | - |
| 10 | 60 | V330141 | BALL, CERAMIC, 5/16 DIA | 陶瓷 |
| 9 | 2 | V330206 | MESH, NI, 70LPI, .0013WIRE, 90% OPEN | 不锈钢 |
| 8 | 1 | 4346853 | SHELL, MIRROR, WELDED, ANALYZER | 不锈钢 |
| 1 | 2 | 4361916 | PLUG, RADIAL, HV POTTED FEEDTHRU | 铝 |
| 6 | 1 | 4364210 | MIRROR INSULATOR, LONG | TECHTRON PPS, POLYPHENYLENE |
| 5 | 1 | 4347436 | PLATE, TOP, MIRROR STACK | 不锈钢 |
| 4 | 1 | 4347337 | RING, REFLECTOR, 2 GRID, MIRROR | 不锈钢 |
| 3 | 4 | 4345589 | RING, MIRROR STACK | 不锈钢 |
| 2 | 2 | 4364272 | ASSY, RING GRID 70 | - |
| 1 | 4 | 4345590 | ROD, CLAMPING, MIRROR STACK | 不锈钢圆杆 |
装配注意事项
- 清洁要求:所有零件在装配前需用甲醇清洗
- 防护要求:装配过程中必须戴手套,确保组件无灰尘、指纹等污染
- 材质说明:主要结构件为不锈钢,关键绝缘件使用陶瓷和聚苯硫醚(PPS)材料
工程参数
- 图号: 436208 Rev E
- 比例: 3/4(主视图),5/8(局部细节)
- 投影方式: 第三角投影
- 设计软件: Pro/ENGINEER参数化模型驱动
关联性
4347327-Source-1-Optics-Plate-Asy - 同属4800质谱仪离子通路组件 4337769-Specification-3000-Series-2-way - 同属4800质谱仪真空系统