title: DS 102 双级旋片真空泵规格说明书 source: 真空系统零件规格 author: Varian size: 160.9 KB pages: 2 date: 2004-10-13 original_path: /工作相关/Personnal/2017工作/质谱相关/4800/真空系统/4346972 - Varian DS102 Spec - Rev A.pdf processed_date: 2026-09-19 method: PDF文本提取 status: done tags: [质谱, 真空系统, Varian, DS102, 旋片泵] related: [“4352722 SPEC - Turbo Foreline Valve”, “4349192 Rev A - DE Switch Box - Specification”]
DS 102 双级旋片真空泵规格说明书
概述
Varian DS 系列双级旋片真空泵,用于质谱仪真空系统的粗抽空阶段(前级泵)。
型号与规格
| 参数 | DS 102 | DS 202 | DS 302 | DS 402 | DS 602 | DS 1002 | DS 1602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由空气排量 (60Hz) | 114 l/min | 192 | 285 | 410 | 504 | 605 | 842 |
| 抽速 (cfm) | 3.5 | 5.8 | 8.2 | 12.3 | 18.3 | 31 | 51 |
| 极限总压 | 2×10⁻³ mbar | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 极限分压 | 10⁻⁴ mbar | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 油容量 (min/max) | 0.2/0.5 L | 0.25/0.6 | 0.25/0.6 | 0.5/1 | 0.5/1 | 2.3/3.1 | 3.5/4.5 |
| 电机功率 (1ph) | 0.45/0.55 kW | 同左 | 同左 | 0.75/0.90 | 0.75/0.90 | — | — |
| 重量 | 22 kg | 25 kg | 25 kg | 35 kg | 35 kg | 62 kg | 102 kg |
| 进口法兰 | DN25KF | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | DN40KF | DN40KF |
订购信息
| 配件 | 部件号 |
|---|---|
| 旋片油 GP型 1L | 9499390 |
| 油雾消除器 (DS102-602) | 9499395 |
| 油雾滤芯替换装(2个) | 9499394 |
| NW25 排气过滤器 | 9499392 |
| NW40 排气过滤器 | 9499393 |
| 最小维护套件 (DS102-302) | 9499370 |
| 最小维护套件 (DS402-602) | 9499371 |
| 最大维护套件 (DS102) | 9499380 |
| 最大维护套件 (DS202/302) | 9499381 |
应用场景
在 4800 质谱仪中,DS 系列泵可能作为涡轮分子泵的前级泵使用。涡轮前级阀(4337769)规格表中提到了与此类配置相关的接口尺寸。
行动点
- 如需更换或维护 4800 前级泵,查阅此规格表确认型号和备件号
- 油雾消除器为耗材,注意定期更换