截面积参数表
来源
云盘文件:/工作相关/全自动化学发光/文思海辉 文件/注册后优化/截面积.docx
内容
全自动化学发光免疫分析仪各试剂瓶的截面积参数:
| 试剂瓶 | 规格 |
|---|---|
| 磁珠瓶 | 以瓶内底面为起始面,0-13mm 的截面积从 107.04 mm² 渐变到 113.04 mm²;13-39mm 的截面积 S=113.04 mm² |
| 酶标瓶 | 内径 6mm,截面积 S=113.04 mm² |
| 稀释液瓶 | 以瓶内底面为起始面,0-5mm 的截面积 S1=394.08 mm²;5-28.8mm 的截面积 S2=831.92 mm² |
| 底物瓶 | 内径 6mm,截面积 S=113.04 mm² |
| 清洗液瓶 | 截面积 S=835.22 mm² |
关联
- 项目:全自动化学发光(文思海辉)
- 相关文档:吸液增加深度 计算公式、单步 吸注液 指令