微流控 BugList 模板(空模板,3 份)
概述
云盘中发现 3 份内容完全相同的微流控 BugList 空白模板文件,均只有表头无实际数据:
| 文件 | 路径 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | /工作相关/全自动化学发光/文思海辉 文件/注册后优化/0817样本登记-重复性/微流控_BugList.xlsx | 15 KB |
| 2 | /工作相关/全自动化学发光/文思海辉 文件/测试版本imx-exe(正式)/imx-190905/微流控_BugList.xlsx | 15 KB |
| 3 | /工作相关/全自动化学发光/文思海辉 文件/测试版本imx-exe(正式)/imx-190909/AMCI0906/微流控_BugList.xlsx | 15 KB |
模板结构
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| No. | 编号 |
| 严重级别 | Bug 严重程度 |
| 模块名称 | 涉及模块 |
| Bug描述 | 问题描述 |
| 期望结果 | 预期行为 |
| Bug状态 | 当前状态 |
| 提出日期 | 发现日期 |
| 更改日期 | 修复日期 |
| 更改状态 | 修复状态 |
| 更改者 | 修复人 |
| 测试结果 | 验证结果 |
| 验证日期 | 确认日期 |
| 备注 | 附加信息 |
评估
- 3 份文件均为 120 行 × 13 列的空白模板,数据行全部为空
- 无实际 bug 记录,知识价值低
- 仅登记备案,不作为核心知识库内容