工程化中心值守表
云盘路径: /工作相关/Personnal/工程化中心信息汇总/工程化中心值守表.docx
文件大小: 15.95 KB
处理日期: 2026-09-17
方法: DOCX XML 解析
概述
工程化中心值班排班表,记录了特定日期的值守人员、联系方式和办公室门牌号。
值守记录
| 序号 | 日期 | 值守人员 | 电话 | 办公室门牌号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月10日 | 罗刚银 | 15599000587 | A1-308 |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 2月11日 | 李栋 | 13578929588 | A1-308 |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | 2月12日 | 罗刚银 | 15599000587 | A1-308 |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | 2月13日 | 李栋 | 13578929588 | A1-308 |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | 2月14日 | 罗刚银 | 15599000587 | A1-308 |
关键信息
- 值守人员: 罗刚银、李栋(两人轮值)
- 办公室: A1-308
- 轮值规律: 罗刚银和李栋交替值班,每人值2天
- 备注列: 全部为空
关联
- 二部信息汇总表-新冠疫情人员统计 — 同一时期工程化中心人员统计